設備名 | 能力・型式 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
ロボドリル | α-T14iF・α-T14iE・α-T14iB | ファナック | 5 |
ロボドリル | α-D14MiA5/α-D21LiA5 他 | ファナック | 6 |
コンパクトマシニングセンタ | SPEEDIO S500X1N | ブラザー | 1 |
CNC旋盤 | XL-100 | 高松機械工業 | 1 |
CNC旋盤 | KNC-20G | 北村製作所 | 2 |
NC旋盤 | SG-5型 | テクノワシノ | 1 |
3D CAD | Solid works Professional | ソリッドワークス | 1 |
CAD/CAM | Mastercam X9 | マスターキャム | 1 |
レーザーマーカー | MD-V9900/MD-S9910S | キーエンス | 2 |
バフ研磨機 | BK46C | ノミズ | 6 |
ブラストマシン | GTR BR3-T010 他 | 不二製作所 | 3 |
面粗さ測定器 | SURFTEST SJ-500 | ミツトヨ | 1 |
二次元画像測定器 | QUADRA-CHECK200 | 日本ビジョン | 1 |
三次元測定器 | XYZAX MjU NEX-C6 | 東京精密 | 1 |
メーカー:FANUC BT-30
α-D14MiA5, α-T14iFa, α-D21LiA5
他 計11台
対応可能製品サイズ
L300×W200×T150 MAX
メーカー:brother BT-30
SPEEDIO S500X1N
対応可能製品サイズ
L300×W200×T150 MAX
メーカー:高松機械工業
XL-100
6inchチャック仕様
メーカー:北村製作所
KNC20G
4inchチャックorコレット仕様
メーカー:KEYENCE
MD-V9900/MD-S9910S
メーカー:東京精密
XYZAX MjU NEX-C6
測定範囲
X510mm Y460mm Z410mm
High Precision Products and High Precision Technology