※加工条件により異なる場合があります
加工対応可能最大サイズ | L寸300mm × W寸200mm × T寸150mm |
---|---|
加工対応可能加工精度 | ±0.005mm精度 |
加工対応可能面粗度 | Rz(旧Rmax)1.6s程度まで 【三角記号▽▽▽、Rzjis(旧Rz)1.6z、Ra0.40aに相当】 |
加工対応可能加工硬度 | HRC50程度まで【HV513、HRA75.9、HRD63.1、HS67に相当】 |
加工対応可能ロットサイズ | 100個~20,000個/月産 程度(100個以下20,000個以上、応相談) |
※加工条件により異なる場合があります
加工対応可能製品サイズ | ※形状による 6インチチャックor4インチチャック対応製品サイズまで |
---|---|
加工対応可能面粗度 | ±0.005mm精度 |
加工対応可能面粗度 | Rz(旧Rmax)1.6s程度まで 【三角記号▽▽▽、Rzjis(旧Rz)1.6z、Ra0.40aに相当】 |
加工対応可能加工硬度 | HRC50程度まで【HV513、HRA75.9、HRD63.1、HS67に相当】 |
加工対応可能ロットサイズ | 100個~20,000個/月産 程度(100個以下20,000個以上、応相談) |
素材:ADC12
加工内容:機械切削加工、PL・ゲート処理、バリ処理
素材:ADC12
加工内容:機械切削加工、PL・ゲート処理、バリ処理
素材:アルミ合金
加工内容:機械切削加工
素材::アルミ合金
加工内容:機械切削加工
素材:ADC12
加工内容:機械切削加工
素材:ADC12
加工内容:機械切削加工
High Precision Products and High Precision Technology